陕西地热井成功项目一览表
2019-03-12 09:16:50
邢台市龙翔钻探有限公司 188757
陕西地热井成功项目一览表
业主单位 | 井号 | 井深(m) | 井口水量 (m3 /h) | 水 温 (℃) | 成井 日期 |
雁塔区长延堡村村委会 | 雁塔区长延堡村地热井 | 2701 | 60.6 | 82 | 1998.08 |
省公安厅交警总队 | 省公安厅交警总队地热井 | 3000 | 67.3 | 92 | 1999.06 |
武功县地热开发有限公司 | 武功县营上村地热井 | 2518 | 128.0 | 104 | 1999.01 |
西安达尔曼股份有限公司 | 达尔曼开发区地热井 | 2000 | 36.3 | 53.2 | 1999.08 |
陕西中纬科工贸公司 | 陕西中纬科工贸公司地热井 | 2500 | 74.1 | 80.5 | 1999.12 |
西安电缆厂 | 西安电缆厂地热井 | 3008 | 76.2 | 100 | 2000.06 |
西安美家置业有限责任公司 | 西安美家置业有限责任公司地热井 | 2600 | 49.2 | 72 | 2001.01 |
陕西秦阿房宫旅游发展有限公司 | 陕西秦阿房宫旅游发展有限公司地热井 | 2750 | 139.2 | 90 | 2001.12 |
西安西部国际车城有限公司地热井 | 西安西部国际车城有限公司地热井 | 1850 | 84.0 | 75 | 2002.04 |
陕西博融房地产开发公司咸阳分公司 | 陕西博融房地产开发公司咸阳分公司地热井 | 2180 | 83.0 | 80 | 2002.09 |
陕西省国土资源厅 | 法门寺GT2隐伏岩溶勘探孔 | 1048 | 180.0 | 48 | 2003.03 |
西安天台大酒店 | 西安天台大酒店地热井 | 2800 | 74.1 | 90 | 2003.07 |
陕西省国土资源厅 | 陕西省礼泉县GT5隐伏岩溶勘探孔 | 1900 | 41.7 | 53 | 2003.11 |
陕西双龙实业有限责任公司 | 陕西双龙实业有限责任公司地热井 | 1551 | 45.0 | 53 | 2004.01 |
西安融化集团 | 西安荣华集团有限公司地热井 | 2500 | 194.4 | 80 | 2004.05 |
西安电子科技大学 | 西安电子科技大学新校区地热井 | 2820 | 137.8 | 75 | 2004.08 |
西安天润塬有限公司 | 西安天润塬有限公司地热井 | 2100 | 77.2 | 72 | 2004.09 |
西安市未央区三桥街道新店村村委会 | 西安三桥新店村地热井 | 2859 | 102.0 | 100 | 2005.04 |
西安市灞桥枣园刘东林老年公寓 | 西安市灞桥枣园刘东林老年公寓地热井 | 2738 | 50.0 | 81.5 | 2005.06 |
西安市雁塔区南姜村村委会 | 西安市雁塔区南姜村地热井 | 3310 | 58.3 | 103 | 2005.10 |
西安市未央湖管委会 | 西安市未央湖管理委员会地热井 | 2800 | 80.0 | 94 | 2005.12 |
西安市莲湖区大马路村村委会 | 西安市莲湖区大马路村地热井 | 3500 | 121.0 | 116 | 2006.04 |
西安市未央区大白杨村村委会 | 西安市未央区大白杨村地热井 | 3008 | 102.0 | 106 | 2006.05 |
陕西北冶人和贸易有限公司 | 陕西北冶人和贸易有限公司地热井 | 3460 | 180.4 | 115 | 2006.07 |
西安未央湖开发(集团)有限公司 | 西安市未央湖游乐园地热井 | 3300 | 80.3 | 102 | 2006.09 |
陕西绿源地热能源开发有限公司 | WR2号地热井 | 2600 | 170.3 | 82 | 2006.01 |
WR1号地热井 | 2771 | 176.9 | 82 | 2006.11 | |
WR3号地热井 | 2900 | 183.0 | 84 | 2007.09 | |
金1号地热井 | 4080 | 81.4 | 99 | 2007.12 | |
咸阳地热回灌试验水井地热井 | 2452 | 95.9 | 65 | 2008.12 | |
咸阳职业技术学院定向地热井(定向井) | 3625(斜深) | 174.9 | 118 | 2009.08 | |
陕西盛雄置业有限责任公司 | 陕西盛雄置业有限责任公司沁园花都小区地热井 | 3550 | 110.5 (自流) | 110 | 2006.12 |
西安腾业房地产开发有限公司 | 陕西八府建设发展有限公司铭湖景园进丰小区地热井 | 2460 | 157.5 (自流) | 100 | 2007.04 |
西安市莲湖区进丰村村委会 | 西安市莲湖区进丰村小区地热井 | 3950 | 199.8 (自流) | 112 | 2007.06 |
西安市西三爻村改造建设发展有限公司 | 西安市西三爻村地热井 | 3783 | 60.6 (自流) | 104 | 2007.09 |
咸阳华北地热开发有限责任公司 | 咸阳华北地热开发有限责任公司R1号井地热井 | 2861 | 187.0 (自流) | 85 | 2007.10 |
西安市灞桥区闫家滩村村委会 | 西安市灞桥区闫家滩新村地热井 | 3406 | 150.0 | 102 | 2007.12 |
西安佳佳房地产有限公司 | 西安佳佳房地产有限公司地热井 | 4082 | 100.0 (自流) | 119 | 2008.03 |
庆阳市水利局 | 甘肃庆阳市宁县长庆桥镇CR1号地热井 | 1502 | 201.7 (自流) | 34 | 2008.04 |
陕西瑞麟置业有限公司 | 临潼瑞麟君府小区地热井 | 2100 | 40.0 | 62 | 2008.05 |
陕西慧东集团 | 陕西慧东集团有限责任公司内地热井 | 2003 | 55.7 | 65 | 2008.06 |
陕西省工人疗养院 | 西安市临潼骊山风景区FRK—1# | 2000 | 81.4 | 65 | 2008.07 |
陕西中强实业集团 | 天正花园小区地热水井 | 3200 | 248.4 | 101 | 2009.10 |
标签: 地热井